トレコン一覧に戻る
開催中
EA自動売買バトル
2026/2/1 - 2026/2/28
8/30人
最低 0.5 ロット
開催中 - 募集は締め切られました
概要
自動売買EA同士のパフォーマンス対決!最もROIの高いEAが優勝。
成績比較
ROI推移
リーダーボード
最低ロット条件: 0.5 ロット以上
日次残高推移
| 日付 | 残高 | 日次損益 | ROI% | 最大DD% |
|---|---|---|---|---|
| 2月1日 | ¥100,000 | +¥0 | +0.00% | -2.75% |
| 2月2日 | ¥100,395 | +¥395 | +0.40% | -2.15% |
| 2月3日 | ¥104,467 | +¥4,072 | +4.47% | -2.17% |
| 2月4日 | ¥109,336 | +¥4,869 | +9.34% | -0.02% |
| 2月5日 | ¥111,457 | +¥2,121 | +11.46% | -3.54% |
| 2月6日 | ¥107,181 | ¥-4,276 | +7.18% | -1.86% |
| 2月7日 | ¥104,101 | ¥-3,080 | +4.10% | -4.50% |
| 2月8日 | ¥108,572 | +¥4,471 | +8.57% | -3.86% |
| 2月9日 | ¥105,485 | ¥-3,087 | +5.49% | -1.50% |
| 2月10日 | ¥107,092 | +¥1,607 | +7.09% | -3.71% |
| 2月11日 | ¥111,531 | +¥4,439 | +11.53% | -3.53% |
| 2月12日 | ¥116,422 | +¥4,891 | +16.42% | -1.35% |
| 2月13日 | ¥116,523 | +¥101 | +16.52% | -2.84% |
| 2月14日 | ¥118,500 | +¥1,977 | +18.50% | -4.42% |
開催中 - 募集は締め切られました
主催者
ホ
ホソノP