スプレッド比較
リアルタイムデータで各ブローカーのスプレッドを比較・分析
最終更新: 2026/11/05 10:44
期間:
種別:
通貨ペア(46)
ブローカー(23/23)
ブローカー数
16
通貨ペア数
43
平均スプレッド
112pt
最小スプレッド
1pt
平均拡大率
5.88x
データ日数
30日
Best Spread
HantecMarketsMU-MT5
2 pt (EURUSD)
Worst Spread
FundedTraderMarkets-Server
4231 pt (BTCUSD)
Most Stable
Exness-Real28
拡大率: 1.00x (ETHUSD)
Unstable Alert
HantecMarketsMU-MT5
拡大率: 41.32x (EURUSD)
スプレッド比較表- 平均(最大) pt
16ブローカー × 43通貨ペア| ブローカー | EURUSD | GBPUSD | USDJPY | GBPJPY | USDCAD | EURAUD | EURJPY | EURGBP | NZDUSD | AUDUSD | AUDJPY | XAUUSD | AUDCAD | AUDCHF | AUDNZD | BTCUSD | CADCHF | CADJPY | CHFJPY | ETHUSD | EURCAD | EURCHF | EURNZD | GBPAUD | GBPCAD | GBPCHF | GBPNZD | GER40 | GOLD_USD | GOLD# | JP225 | LTCUSD | NZDCAD | NZDCHF | NZDJPY | UK100 | UKOIL | US30 | US500 | USDCHF | USOIL | XAGUSD | XRPUSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ThreeTrader-Live海外 | 5(5) | - | 5(5) | - | - | 9(15) | 8(9) | - | - | 6(6) | 7(7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 Exness-MT5Real43海外 | 6(32) | 8(40) | 10(135) | 21(213) | 11(64) | 13(83) | 12(168) | 10(26) | 11(70) | 6(25) | 9(49) | 168(168) | 13(53) | 7(30) | 14(54) | - | 7(48) | 9(27) | 18(123) | - | 12(111) | 12(86) | 21(269) | 16(84) | 15(117) | 11(28) | 19(147) | - | - | - | - | - | 14(95) | 11(67) | 11(79) | - | - | - | - | 9(21) | - | 18(18) | - |
3 Exness-Real7海外 | 6(33) | 8(40) | 9(127) | 21(213) | 11(64) | 13(77) | 12(168) | 9(27) | 11(67) | 6(25) | 9(50) | 168(182) | 13(52) | 6(30) | 14(53) | - | 7(47) | 9(27) | 17(120) | - | 12(111) | 12(82) | 20(272) | - | - | 11(28) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11(80) | - | - | - | - | 9(19) | 14(14) | - | - |
4 GaitameFinest-LIVE国内 | - | - | 13(146) | - | - | 24(275) | - | 12(136) | - | - | 20(190) | - | 19(175) | 15(155) | 42(361) | - | - | 16(120) | 33(424) | - | 17(179) | 16(403) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 TitanFX-MT5-01海外 | - | - | 17(173) | - | - | - | - | - | - | 15(212) | 26(312) | 30(406) | 25(312) | 24(312) | 29(312) | - | 20(312) | 23(312) | 39(312) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 Exness-Real28海外 | 7(151) | - | 11(271) | 27(213) | 13(115) | - | - | - | 11(125) | - | 15(118) | 170(406) | 14(217) | - | - | - | - | 13(159) | 27(472) | 70(70) | - | - | - | - | - | 14(349) | - | - | - | - | - | - | 14(448) | - | 13(177) | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 HFMarketsGlobal-Live7海外 | 25(110) | 32(113) | 32(119) | - | - | - | - | - | - | 24(126) | - | 36(53) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31(120) | - | - | - |
8 XMTrading-Demo 6海外 | - | - | 30(107) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31(148) | - | - | - |
9 BigBossMuLtd-LIVE1海外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31(36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 XMTrading-Real 259海外 | - | - | 36(154) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 XMTrading-Real 260海外 | - | - | 36(204) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 Exness-MT5Real5海外 | 9(155) | 13(191) | 14(293) | 27(213) | 15(115) | - | 23(168) | - | 13(106) | 9(162) | 9(41) | 177(406) | - | - | - | 479(1500) | - | 9(49) | 17(86) | 76(100) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27(41) | 22(46) | 148(180) | - | - | 11(46) | - | 12(12) | 9(28) | - | 20(229) | 11(14) | 18(31) | 823(1000) |
13 HantecMarketsMU-MT5海外 | 2(97) | 5(114) | 6(120) | 171(249) | 29(120) | 119(272) | 115(160) | 97(131) | 70(163) | 53(120) | 105(240) | 63(115) | 26(120) | 78(157) | 73(120) | 1449(1600) | 75(120) | 72(120) | 227(340) | 533(873) | 37(120) | 154(223) | 136(301) | 214(322) | 156(225) | 151(217) | 204(300) | 11(50) | - | - | 704(1700) | 93(170) | 72(160) | 65(140) | 89(200) | 637(800) | 3(3) | 110(110) | 40(40) | 68(162) | 7(8) | 67(83) | 191(800) |
14 XMTrading-MT5 3海外 | 23(144) | 44(167) | 30(221) | 75(279) | 39(151) | 82(318) | 47(234) | 45(177) | 38(90) | 29(165) | 58(197) | 78(198) | 49(222) | 52(144) | 87(275) | 3725(4000) | 62(163) | 58(189) | 72(274) | 300(300) | 70(244) | 49(234) | 134(355) | 118(374) | 126(370) | 101(276) | 187(533) | - | - | 42(305) | - | - | 83(321) | 68(133) | 65(260) | - | - | - | - | 43(198) | 14(14) | 86(118) | - |
15 FundedTraderMarkets-ServerProp | 55(142) | - | 73(190) | - | 24(98) | - | 117(299) | - | 71(182) | 40(97) | 109(281) | 40(505) | - | 75(192) | 194(499) | 4231(5434) | - | 71(177) | 122(299) | 309(376) | - | 84(216) | 202(499) | - | - | - | - | 15(54) | - | - | - | - | - | - | 117(299) | - | - | - | - | 65(187) | - | - | - |
16 VantageTradingLtd-Live海外 | - | - | 26(187) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2503(2512) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
セル表示:
平均(最大)
※ マウスオーバーで最大スプレッド発生時刻を表示色の凡例:
最良緑色が濃いほど良い
最悪赤色が濃いほど悪い
カテゴリ:
国内国内FX
海外海外FX
Propプロップファーム
※ 値はポイント単位(1ポイント = 0.1pips)。列ヘッダーをクリックでソートできます。
スプレッド推移
比較するブローカーを選択してください(最大8つ)
統計サマリー
BigBossMuLtd-LIVE1
平均: 31
最大: 36
最小: 18
変動: 18
Exness-MT5Real43
平均: 17
最大: 269
最小: 6
変動: 263
Exness-MT5Real5
平均: 134
最大: 1500
最小: 6
変動: 1494
USDJPYスプレッドカレンダー
スプレッド:
〜10
〜15
〜20
〜25
25〜
(pt)スプレッド拡大しやすい時間帯
21:00平均 150pt(84回)
22:00平均 116pt(22回)
0:00平均 113pt(132回)
23:00平均 66pt(25回)
1:00平均 65pt(9回)
XAUUSDスプレッドカレンダー
スプレッド:
〜10
〜15
〜20
〜25
25〜
(pt)スプレッド拡大しやすい時間帯
22:00平均 230pt(66回)
1:00平均 215pt(41回)
12:00平均 202pt(10回)
18:00平均 193pt(7回)
0:00平均 175pt(5回)